💰 Capital Milionário
← Voltar
GGBR4

Gerdau S.A. Pfd

GGBR4
R$ 23,11 +2,03%
Atualizado em 05/05/2026 17:30
P/L 28,32 LPA R$ 0,82

📈 Histórico de Preços

🗓️ Últimas Atualizações

DataPreço (R$)Variação (%)
23/04/2026 09:00 R$ 21,72 +1,31%
22/04/2026 18:30 R$ 21,68 +1,12%
22/04/2026 18:00 R$ 21,68 +1,12%
22/04/2026 18:00 R$ 21,68 +1,12%
22/04/2026 17:30 R$ 21,68 +1,12%
22/04/2026 17:00 R$ 21,59 +0,70%
22/04/2026 17:00 R$ 21,59 +0,70%
22/04/2026 16:30 R$ 21,66 +1,03%
22/04/2026 16:00 R$ 21,63 +0,89%
22/04/2026 16:00 R$ 21,63 +0,89%
22/04/2026 15:30 R$ 21,78 +1,59%
22/04/2026 15:00 R$ 21,70 +1,21%
22/04/2026 15:00 R$ 21,70 +1,21%
22/04/2026 14:30 R$ 21,67 +1,07%
22/04/2026 14:00 R$ 21,59 +0,70%
22/04/2026 14:00 R$ 21,59 +0,70%
22/04/2026 13:30 R$ 21,31 -0,61%
22/04/2026 13:00 R$ 21,44 -0,46%
22/04/2026 13:00 R$ 21,44 -0,46%
22/04/2026 12:30 R$ 21,44 -0,46%
📊 Google Finance 📈 Status Invest