💰 Capital Milionário
← Voltar
ITUB3

Itau Unibanco Holding S.A.

ITUB3
R$ 42,21 -0,45%
Atualizado em 05/05/2026 17:30
P/L 10,76 LPA R$ 4,11

📈 Histórico de Preços

🗓️ Últimas Atualizações

DataPreço (R$)Variação (%)
22/04/2026 18:30 R$ 45,18 -2,48%
22/04/2026 18:00 R$ 45,04 -2,78%
22/04/2026 18:00 R$ 45,04 -2,78%
22/04/2026 17:30 R$ 45,15 -2,55%
22/04/2026 17:00 R$ 45,13 -2,59%
22/04/2026 17:00 R$ 45,13 -2,59%
22/04/2026 16:30 R$ 45,18 -2,48%
22/04/2026 16:00 R$ 45,13 -2,59%
22/04/2026 16:00 R$ 45,13 -2,59%
22/04/2026 15:30 R$ 45,25 -2,33%
22/04/2026 15:00 R$ 45,28 -2,27%
22/04/2026 15:00 R$ 45,28 -2,27%
22/04/2026 14:30 R$ 45,40 -2,01%
22/04/2026 14:00 R$ 45,44 -1,92%
22/04/2026 14:00 R$ 45,44 -1,92%
22/04/2026 13:30 R$ 45,91 -0,91%
22/04/2026 13:00 R$ 46,33 -1,07%
22/04/2026 13:00 R$ 46,33 -1,07%
22/04/2026 12:30 R$ 46,33 -1,07%
22/04/2026 12:00 R$ 46,33 -1,07%
📊 Google Finance 📈 Status Invest