💰 Capital Milionário
← Voltar
MGLU3

Magazine Luiza S.A.

MGLU3
R$ 8,95 -4,28%
Atualizado em 23/04/2026 12:30
P/L 34,73 LPA R$ 0,26

📈 Histórico de Preços

🗓️ Últimas Atualizações

DataPreço (R$)Variação (%)
22/04/2026 18:30 R$ 9,06 -3,10%
22/04/2026 18:00 R$ 8,98 -3,96%
22/04/2026 18:00 R$ 8,98 -3,96%
22/04/2026 17:30 R$ 9,03 -3,42%
22/04/2026 17:00 R$ 9,02 -3,53%
22/04/2026 17:00 R$ 9,02 -3,53%
22/04/2026 16:30 R$ 9,04 -3,32%
22/04/2026 16:00 R$ 9,03 -3,42%
22/04/2026 16:00 R$ 9,02 -3,53%
22/04/2026 15:30 R$ 9,09 -2,78%
22/04/2026 15:00 R$ 9,10 -2,67%
22/04/2026 15:00 R$ 9,10 -2,67%
22/04/2026 14:30 R$ 9,22 -1,39%
22/04/2026 14:00 R$ 9,21 -1,50%
22/04/2026 14:00 R$ 9,21 -1,50%
22/04/2026 13:30 R$ 9,27 -0,86%
22/04/2026 13:00 R$ 9,35 +0,65%
22/04/2026 13:00 R$ 9,35 +0,65%
22/04/2026 12:30 R$ 9,35 +0,65%
22/04/2026 12:00 R$ 9,35 +0,65%
📊 Google Finance 📈 Status Invest