💰 Capital Milionário
← Voltar
UGPA3

Ultrapar Participacoes S.A.

UGPA3
R$ 29,66 -0,90%
Atualizado em 05/05/2026 17:30
P/L 13,37 LPA R$ 2,25

📈 Histórico de Preços

🗓️ Últimas Atualizações

DataPreço (R$)Variação (%)
23/04/2026 09:00 R$ 29,26 -2,04%
22/04/2026 18:30 R$ 29,20 -2,24%
22/04/2026 18:00 R$ 29,19 -2,28%
22/04/2026 18:00 R$ 29,19 -2,28%
22/04/2026 17:30 R$ 29,21 -2,21%
22/04/2026 17:00 R$ 29,15 -2,41%
22/04/2026 17:00 R$ 29,15 -2,41%
22/04/2026 16:30 R$ 29,26 -2,04%
22/04/2026 16:00 R$ 29,33 -1,81%
22/04/2026 16:00 R$ 29,33 -1,81%
22/04/2026 15:30 R$ 29,40 -1,57%
22/04/2026 15:00 R$ 29,42 -1,51%
22/04/2026 15:00 R$ 29,42 -1,51%
22/04/2026 14:30 R$ 29,68 -0,64%
22/04/2026 14:00 R$ 29,72 -0,50%
22/04/2026 14:00 R$ 29,72 -0,50%
22/04/2026 13:30 R$ 29,79 -0,27%
22/04/2026 13:00 R$ 29,87 +0,37%
22/04/2026 13:00 R$ 29,87 +0,37%
22/04/2026 12:30 R$ 29,87 +0,37%
📊 Google Finance 📈 Status Invest